
Anastasia Rudi
|
SC
Rudi av Ledsaak,
NFO n 09 23 |
CH Falk av Ledsaak, NFO n 09 22 | EC Quinsy's Amos, NFO a 23 | EC Lucky Nicky-Boy, NFO n 09 23 |
| IC Quinsy's Blue Chantal, NFO a 09 24 | |||
| Tigressan's Quintessa, NFO f 09 | IC Gomorran's King Kreole, NFO n 09 23 | ||
| Tigressan's Lime, NFO gs 09 | |||
| Skogens Best Catla Vargdatter, NFO n 09 | GIC Varg av Ledsaak, NFO n 09 23 | EC Mikkel av Ledsaak, NFO n 09 22 | |
| Tigressan's Quintessa, NFO f 09 | |||
| GIC Skogens Best Nanna, NFO n | GIC Ulf vom Badener Berg, NFO a 09 | ||
| GIP Skogens Best Kvinne Katrine, NFO f 23 | |||
| IC Myrtekransen's Anastasia, NFO w | Fiskerjenta's Sisik, NFO n 22 | Coco Island's Mr Q, NFO n 09 22 | IC Mestro's Valentino, NFO n 09 23 |
| Coco Island's Oranja, NFO n 22 | |||
| Sannafjället's Flisa, NFO ns 09 24 | PR Sannafjället's Eko, NFO ns 09 | ||
| Wildwood's Repris, NFO nt 24 | |||
| Blomsterdalen's Belinda, NFO w | Blomsterdalen's Amigo, NFO n 09 | IP & EC Sammy av Krekling, NFO as 09 | |
| Maelstrom Oynyena Maria, NFO n 09 | |||
| Lenlass White Isabella, NFO w | IC Voyou's White Phantom, NFO w | ||
|
CH Katt'Aila's Madame, NFO fs |
